
※セグメント構成比には報告セグメントに属さないその他の売上高及び内部取引消去額を含んでおりません。
セグメント | 売上高(百万円) | セグメント利益(百万円) |
---|---|---|
鉄鋼 | 201,619 | 4,132 |
鉄鋼原料 | 45,265 | 718 |
非鉄金属 | 168,545 | 3,033 |
機械・情報 | 55,430 | 1,582 |
溶材 | 23,327 | 324 |
その他 | 163 | △65 |
調整額 | - | - |
合計 | 494,351 | 9,726 |
社名 | 神鋼商事株式会社 |
---|---|
英文社名 | Shinsho Corporation |
設立 | 1946年11月12日 |
資本金 | 56億5,028万円 |
代表者 | 代表取締役社長 森地 高文 |
本社所在地 |
|
従業員数 |
|
従業員平均年齢 | 39歳4ヶ月 |
事業所 | 本社2、支社3、支店5、出張所1、海外事業所3 |
連結子会社数 | 38社 |
持分法適用会社数 | 16社 |
年間売上高 | 4,943億5,100万円(2022年3月期) |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
主要事業内容 | 鉄鋼、鉄鋼原料、非鉄金属、機械、情報産業、溶材各製品の売買及び輸出入 |
主要借入先金融機関 | みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行 |
監査法人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
上場金融商品取引所 | 東京証券取引所(市場プライム) |
(2022年3月末現在)
※セグメント構成比には報告セグメントに属さないその他の売上高及び内部取引消去額を含んでおりません。
セグメント | 売上高(百万円) | セグメント利益(百万円) |
---|---|---|
鉄鋼 | 201,619 | 4,132 |
鉄鋼原料 | 45,265 | 718 |
非鉄金属 | 168,545 | 3,033 |
機械・情報 | 55,430 | 1,582 |
溶材 | 23,327 | 324 |
その他 | 163 | △65 |
調整額 | - | - |
合計 | 494,351 | 9,726 |