ユニット | 売上高(百万円) | セグメント利益(百万円) | セグメント構成比(2023年度)(%) |
---|---|---|---|
鉄鋼 | 257,839 | 6,634 | 43.7 |
アルミ・銅 | 171,847 | 1,635 | 29.0 |
原料 | 72,626 | 1,514 | 12.3 |
機械 | 59,898 | 2,312 | 10.1 |
溶接 | 28,918 | 744 | 4.9 |
その他 | 633 | △27 | - |
調整額 | △334 | - | - |
合計 | 591,431 | 12,814 | 100 |
(2024年6月26日現在)
社名 | 神鋼商事株式会社 |
---|---|
英文社名 | Shinsho Corporation |
設立 | 1946年11月12日 |
資本金 | 56億5,028万円 |
代表者 | 代表取締役社長 髙下 拡展 |
本社所在地 |
|
従業員数 |
|
従業員平均年齢 | 39歳2ヶ月 |
事業所 | 本社2、支社3、支店5、出張所1 海外事業所3 |
連結子会社数 | 42社 |
持分法適用会社数 | 16社 |
年間売上高 | 5,914億3,100万円(2024年3月期) |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
主要事業内容 | 鉄鋼、鉄鋼原料、非鉄金属、機械・情報産業、溶材各製品の売買及び輸出入 |
主要借入先金融機関 | みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行 |
監査法人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
上場金融商品取引所 | 東京証券取引所(プライム市場) |
※2021年度までは実働数でしたが、2022年度からは当社での雇用者数を記載しております。
ユニット | 売上高(百万円) | セグメント利益(百万円) | セグメント構成比(2023年度)(%) |
---|---|---|---|
鉄鋼 | 257,839 | 6,634 | 43.7 |
アルミ・銅 | 171,847 | 1,635 | 29.0 |
原料 | 72,626 | 1,514 | 12.3 |
機械 | 59,898 | 2,312 | 10.1 |
溶接 | 28,918 | 744 | 4.9 |
その他 | 633 | △27 | - |
調整額 | △334 | - | - |
合計 | 591,431 | 12,814 | 100 |