(2011年3月31日 現在)
| 証券コード | 8075 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 大阪証券取引所 |
| 会社が発行する株式の総数 | 270,000,000株 |
| 発行済株式数 | 88,573,031株 (自己株式 32,594株を除く) |
| 1単元の株式数 | 1,000株 |
| 株主総数 | 5,114名(前期比152名減) |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 期末配当支払株主確定日 | 毎年3月31日 |
| 中間配当支払株主確定日 | 毎年9月30日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 株式諸手続きへのリンク |
| 決算期 | 毎年3月31日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
(2011年3月31日 現在)
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
|---|---|---|
| 持株数 | 出資比率 | |
| みずほ信託銀行株式会社 (退職給付信託神戸製鋼所口) | 19,062千株 | 21.52% |
| 株式会社神戸製鋼所 | 11,791千株 | 13.31% |
| 神商取引先持株会 | 5,242千株 | 5.92% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 2,245千株 | 2.53% |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 2,183千株 | 2.47% |
| 株式会社三井住友銀行 | 2,068千株 | 2.34% |
| シンフォニアテクノロジー株式会社 | 1,500千株 | 1.69% |
| 神鋼商事従業員持株会 | 1,143千株 | 1.29% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,115千株 | 1.26% |
| 日本生命保険相互会社 | 1,067千株 | 1.20% |
※持株数は、退職給付信託に拠出している株式数を含んでおります。
※出資比率は自己株式を控除して計算しております。
所有株数別

| 1,000千株以上 | 11名 | 48,437,680株 | 54.67% |
|---|---|---|---|
| 500千株以上 | 7名 | 4,677,635株 | 5.28% |
| 100千株以上 | 59名 | 12,691,252株 | 14.32% |
| 50千株以上 | 73名 | 4,718,812株 | 5.33% |
| 10千株以上 | 521名 | 9,010,879株 | 10.17% |
| 5千株以上 | 560名 | 3,394,279株 | 3.83% |
| 1千株以上 | 3,406名 | 5,631,835株 | 6.35% |
| 1千株未満 | 477名 | 43,253株 | 0.05% |
| 合計 | 5,114名 | 88,605,625株 | 100.0% |
(2011年3月31日 現在)
所有者別

| 金融機関 | 37名 | 15,533,557株 | 17.53% |
|---|---|---|---|
| 金融商品取引業者 | 34名 | 976,402株 | 1.10% |
| その他の法人 | 356名 | 40,908,674株 | 46.17% |
| その他の法人 (うち保振機構) | 1名 | 4,000株 | 0% |
| 外国法人等(個人以外) | 84名 | 4,800,954株 | 5.42% |
| 外国法人等(個人) | 1名 | 2,000株 | 0% |
| 個人その他 | 4,601名 | 26,351,444株 | 29.74% |
| 自己株式 | 1名 | 32,594株 | 0.04% |
| 合計 | 5,114名 | 88,605,625株 | 100.0% |
(2011年3月31日 現在)
地域別

| 北海道地方 | 67名 | 227,044株 | 0.25% |
|---|---|---|---|
| 東北地方 | 91名 | 336,140株 | 0.38% |
| 関東地方 | 1,711名 | 48,889,440株 | 55.18% |
| 中部地方 | 721名 | 2,631,573株 | 2.97% |
| 近畿地方 | 1,769名 | 29,157,759株 | 32.91% |
| 中国地方 | 246名 | 645,208株 | 0.73% |
| 四国地方 | 149名 | 511,192株 | 0.58% |
| 九州地方 | 274名 | 1,395,170株 | 1.57% |
| 外地 | 86名 | 4,812,099株 | 5.43% |
| 合計 | 5,114名 | 88,605,625株 | 100.0% |
(2011年3月31日 現在)
| 回次 | 第89期 | 第90期 | 第91期 | 第92期 | 第93期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2007年3月 | 2008年3月 | 2009年3月 | 2010年3月 | 2011年3月 |
| 最高(円) | 428円 | 491円 | 402円 | 221円 | 228円 |
| 最低(円) | 251円 | 242円 | 125円 | 132円 | 136円 |
※最高・最低株価は、東京証券取引所第一部におけるものになります。