(2010年3月31日 現在)
| 証券コード | 8075 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 大阪証券取引所 |
| 会社が発行する株式の総数 | 270,000,000株 |
| 発行済株式数 | 88,605,625株 (自己株式 30,853株を除く) |
| 1単元の株式数 | 1,000株 |
| 株主総数 | 5,266名(前期比116名増) |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 期末配当支払株主確定日 | 毎年3月31日 |
| 中間配当支払株主確定日 | 毎年9月30日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 決算期 | 毎年3月31日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
(2010年3月31日 現在)
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
|---|---|---|
| 持株数 | 出資比率 | |
| みずほ信託銀行株式会社 (退職給付信託神戸製鋼所口) | 19,062千株 | 21.52% |
| 株式会社神戸製鋼所 | 11,791千株 | 13.31% |
| 神商取引先持株会 | 4,887千株 | 5.52% |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 2,183千株 | 2.47% |
| 株式会社三井住友銀行 | 2,068千株 | 2.34% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 1,574千株 | 1.78% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,547千株 | 1.75% |
| シンフォニアテクノロジー株式会社 | 1,500千株 | 1.69% |
| 日本生命保険相互会社 | 1,067千株 | 1.20% |
| 神鋼商事従業員持株会 | 1,044千株 | 1.18% |
※持株数は、退職給付信託に拠出している株式数を含んでおります。
※出資比率は自己株式を控除して計算しております。
所有株数別

| 1,000千株以上 | 10名 | 46,724,399株 | 52.73% |
|---|---|---|---|
| 500千株以上 | 10名 | 6,843,685株 | 7.72% |
| 100千株以上 | 53名 | 12,082,498株 | 13.64% |
| 50千株以上 | 58名 | 3,778,212株 | 4.26% |
| 10千株以上 | 567名 | 9,920,020株 | 11.20% |
| 5千株以上 | 550名 | 3,312,314株 | 3.74% |
| 1千株以上 | 3,581名 | 5,900,574株 | 6.66% |
| 1千株未満 | 437名 | 43,923株 | 0.05% |
| 合計 | 5,266名 | 88,605,625株 | 100.0% |
(2010年3月31日 現在)
所有者別

| 金融機関 | 31名 | 15,643,557株 | 17.66% |
|---|---|---|---|
| 金融商品取引業者 | 36名 | 1,182,333株 | 1.33% |
| その他の法人 | 369名 | 41,009,674株 | 46.28% |
| 外国法人等(個人以外) | 92名 | 5,369,979株 | 8.3% |
| 外国法人等(個人) | 1名 | 4,000株 | 0% |
| 個人その他 | 4,730名 | 25,367,229株 | 28.63% |
| 自己株式 | 1名 | 30,853株 | 0.04% |
| 合計 | 5,266名 | 88,605,625株 | 100.0% |
(2010年3月31日 現在)
地域別

| 北海道地方 | 61名 | 206,544株 | 0.23% |
|---|---|---|---|
| 東北地方 | 87名 | 375,115株 | 0.43% |
| 関東地方 | 1,764名 | 48,478,550株 | 54.71% |
| 中部地方 | 740名 | 2,570,831株 | 2.90% |
| 近畿地方 | 1,845名 | 29,378,464株 | 33.16% |
| 中国地方 | 242名 | 614,206株 | 0.69% |
| 四国地方 | 157名 | 480,668株 | 0.54% |
| 九州地方 | 275名 | 1,363,268株 | 5.80% |
| 外地 | 95名 | 5,137,979株 | 5.80% |
| 合計 | 5,266名 | 88,605,625株 | 100.0% |
(2010年3月31日 現在)
| 回次 | 第88期 | 第89期 | 第90期 | 第91期 | 第92期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2006年3月 | 2007年3月 | 2008年3月 | 2009年3月 | 2010年3月 |
| 最高(円) | 409円 | 428円 | 491円 | 402円 | 221円 |
| 最低(円) | 238円 | 251円 | 242円 | 125円 | 132円 |
※最高・最低株価は、東京証券取引所第一部におけるものになります。